भाग संख्याउत्पादकमापकउत्पन्नवर्णनदस्तावेज़प्रक्रिया
Kyocera AVX$ 0.320837800CAP TANT 47UF 10% 20V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.255632468CAP TANT 100UF 20% 10V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.311444727CAP TANT 100UF 10% 10V 2917file
Kyocera AVX$ 0.765022800CAP TANT 10UF 20% 25V 2312file
Kyocera AVX$ 0.684032400CAP TANT 100UF 10% 10V 2312file
Kyocera AVX$ 0.149323689CAP TANT 10UF 20% 25V 2312file
Vishay Intertechnology$ 0.211844877CAP TANT 22UF 10% 25V 2917file
ROHM Semiconductor$ 0.48786060कैप टैंट सॉलिड 10uF 20V P केस 20% (2 X 1.25 X 1.2mm) इनवर्ड L SMD 2012-12 125°CT/Rfile
Kyocera AVX$ 0.39549640कैप टेंट 100यूएफ 20% 10वी 1411file
Kyocera AVX$ 0.352439600कैप टैंट 10यूएफ 20% 35वी 2312file
Vishay Intertechnology$ 0.290135057CAP TANT 100UF 10% 6.3V 1411file
Kyocera AVX$ 0.25615458CAP TANT 100UF 10% 16V 2917file
Kyocera AVX$ 0.331815354CAP TANT 100UF 20% 16V 2917file
Kyocera AVX$ 0.72419000कैप टेंट 100यूएफ 20% 10वी 1411file
Kyocera AVX$ 0.515116800कैप टेंट 220यूएफ 20% 4वी 1206file
Kyocera AVX$ 0.702038400CAP TANT 2.2UF 10% 50V 1411file
Vishay Intertechnology$ 0.339538399CAP TANT 10UF 10% 35V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.32767602CAP TANT 47UF 10% 16V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.191624000CAP TANT 100UF 10% 6.3V 1411file
Kyocera AVX$ 0.549030499CAP TANT 47UF 10% 16V 2917file
Kyocera AVX$ 0.244429204CAP TANT 10UF 10% 35V 2312file
Kyocera AVX$ 0.411623568CAP TANT 100UF 10% 10V 2312file
Kyocera AVX$ 0.311418452CAP TANT 220UF 10% 10V 2917file
Kyocera AVX$ 0.291527000CAP TANT 68UF 10% 16V 2312file
Kyocera AVX$ 0.532821000कैप टैंट 33यूएफ 20% 10वी 0805file
Kyocera AVX$ 0.285433600CAP TANT 47UF 10% 20V 2312file
Vishay Intertechnology$ 0.258431200CAP TANT 220UF 10% 10V 2917file
Kyocera AVX$ 0.673012000कैप टेंट 220यूएफ 20% 4वी 0805file
Kyocera AVX$ 0.313831800CAP TANT 220UF 10% 6.3V 2312file
Kyocera AVX$ 0.319416917CAP TANT 100UF 10% 10V 2917file
Total 47000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 1567
Go to

Consultation